000 | 00407nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100324s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | _aBajaj capital investors india (M) | ||
246 | _f2008 | ||
260 |
_bBajaj capital investors india, _aINDIA _c2008 |
||
300 |
_cVOL:6 _aIssue:1-6 |
||
310 | _aMONTHLY | ||
366 | _b2008 | ||
520 | _aSUBS.NO.25945/EXP/DT/31/7/2008 | ||
650 | _aFinance | ||
942 | _cBV | ||
999 |
_c64190 _d64190 |