000 | 00533nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c80981 _d80981 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20200117171001.0 | ||
008 | 100324s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-9332587601 | ||
040 | _c, | ||
082 | _2339 BLA | ||
100 | _aBlanchard, Olivier,; Johnson, David R. | ||
245 | _aMacroeconomics | ||
250 | _a6 | ||
260 |
_c2018 _bPearson _aNew Delhi |
||
300 |
_a573 p. _b26 cm ; Pbk |
||
366 | _b1991 | ||
650 | _aMacroeconomics | ||
942 |
_cBK _2ddc |