000 | 00453nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100324s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-13-015674-5 | ||
100 | _aGreene, William H | ||
245 | _aEconometric analysis | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_c2000 _bPrentice Hall PTR _aUpper Saddle River |
||
300 | _axxv, 1004p.+CD | ||
366 | _b2000 | ||
650 | _aEconometrics | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c82993 _d82993 |