000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100324s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-13-638205-3 | ||
100 | _aCox, John C; Rubinstein, Mark | ||
245 | _aOptions markets. | ||
260 |
_c1985 _bPrentice Hall Inc _aNew Delhi |
||
300 | _aix+498 | ||
366 | _b1985 | ||
541 | _g2007/CRB/0000829/dt.6/11/2007 | ||
650 | _aOptions | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c92086 _d92086 |